Test Item | Equipment Model | Test Standard | Key Parameters |
---|---|---|---|
Filament Diameter | Olympus DSX1000 Digital Microscope | ASTM D578 | Diameter Tolerance: ±0.5 μm |
Tensile Strength | Instron 5967 Universal Testing Machine | ISO 3341 | ≥2200 MPa |
Moisture Content | Mettler Toledo HB43 Halogen Moisture Analyzer | ASTM D1576 | ≤0.1% |
Test Item | Equipment Model | Test Standard | Key Parameters |
---|---|---|---|
Viscosity | Brookfield DV2T Viscometer | ASTM D2196 | Silicone: 5000–8000 cP (25°C) |
Flame Retardant Analysis | Thermo Fisher Nicolet iS20 FTIR Spectrometer | EN ISO 10473 | SiO₂ Content ≥98% in Silicone |
Thermal Stability | Netzsch STA 449F3 Synchronous | ASTM E1131 | Thermal Decomposition Temp ≥350°C |
Monitoring Point | Equipment Model | Real-Time Parameters |
---|---|---|
Warp Tension | Zwick Roell KAF-TC Tension Sensor | Tension Fluctuation ≤±2% |
Weft Density Uniformity | Keyence LJ-V7000 Laser Distance Meter | ±1 Pick/Inch |
Monitoring Point | Equipment Model | Real-Time Parameters |
---|---|---|
Coating Thickness | Elcometer 456 Dry Film Thickness Gauge | Thickness Tolerance ±5 μm |
Pickup Rate | Sartorius MA37 Moisture Analyzer | Pickup Rate 40–60% |
Monitoring Point | Equipment Model | Real-Time Parameters |
---|---|---|
Seam Strength | Zwick Roell Z050 Tensile Tester | ≥90% Base Material Strength |
Stitch Density | Keyence IM-8000 Image Dimension Measurer | 10–12 Stitches/cm |
Test Item | Equipment Mode | Test Standard | Key Parameters |
---|---|---|---|
Tensile Strength | MTS Criterion 43 Universal Tester | ASTM D5034 | ≥2500 N/5cm |
Tear Strength | Elmendorf Tearing Tester | ASTM D1424 | ≥500 N |
Abrasion Resistance | Taber 5135 Abrasion Tester | ASTM D3884 | 1000 Cycles, Wear ≤5% |
Test Item | Equipment Mode | Test Standard | Key Parameters |
---|---|---|---|
High-Temperature Resistance | Carbolite GPC 1200 High-Temperature Furnace | EN 13501-1 | 1200°C/30 min, No Dripping |
Water Resistance | SDL Atlas Hydrostatic Head Tester | AATCC 127 | Hydrostatic Pressure ≥5000 Pa |
Corrosion Resistance | Q-FOG CCT Salt Spray Chamber | ASTM B117 | 240h Salt Spray, No Corrosion |
Test Item | Equipment Mode | Test Standard | Key Parameters |
---|---|---|---|
Insulation Resistance | Megger MIT1525 Insulation Tester | IEC 60093 | ≥10¹² Ω·cm(500V DC) |
Dielectric Strength | Hipotronics DCX-50kV Withstand Voltage Tester | IEC 60243 | Breakdown Voltage ≥20 kV/mm |
Surface Resistance | Trek 152-1 Electrostatic Meter | ASTM D257 | ≤10⁹ Ω/sq |
Test Item | Equipment Mode | Test Standard | Key Parameters |
---|---|---|---|
Sound Insulation | Bruel & Kjaer 2250 Acoustic Analyzer | ISO 354 | Noise Reduction Coefficient (NRC) ≥0.8 |
Fire-Sound Composite Test | Cone Calorimeter | ISO 5660-1 | Heat Release Rate ≤50 kW/m² |
Category | Equipment Name | Brand/Model | Application |
---|---|---|---|
Material Analysis | FTIR Spectrometer | Thermo Fisher Nicolet iS20 | Coating Composition Analysis |
Mechanical Testing | Universal Testing Machine | Instron 5967 | Tensile/Tear Strength Testing |
Environmental Simulation | Salt Spray Chamber | Q-Lab Q-FOG CCT | Corrosion Resistance Testing |
Electrical Performance | Withstand Voltage Tester | Hipotronics DCX-50kV | Dielectric Strength Testing |
2nd Floor, No. 2 Standard Workshop, Hengke Industrial Park Phase I,Ganzhou Economy and Technology Development Zone, Ganzhou City, Jiangxi Province, P.R. China