Model | Weave | Yarn (Tex) | Width (inch) | Weight (g/m²) | Density (threads/cm) | Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
HM PT2025 | Plain | ET6-430×ET6-430 | 40×85 | 600 | 8×6 | 0.75 |
HM PT2125 | Plain | ET6-580×ET6-580 | 40×85 | 650 | 6×5 | 0.80 |
HM PT2626 | Twill | ET9-430×ET9-430 | 40×85 | 950 | 12×9 | 1.00 |
HM PT124 | Plain | ET9-860×ET9-860 | 40×85 | 816 | 6×4 | 0.80 |
HM PT130 | Plain | ET9-1290×ET9-1290 | 40×85 | 1000 | 5×3 | 1.00 |
HM PTM30B | Plain | ET9-860×ET9-1290 | 40×85 | 1000 | Special | 0.80 |
HM PTM35 | Plain | ET9-1290×ET9-1800 | 40×85 | 1200 | 12×5 | 1.30 |
HM PT144 | Double Plain | ET9-860×ET9-860 | 40×85 | 1500 | 12×5 | 2.00 |
HM PT164 | Double Plain | ET9-1400×ET9-1400 | 40×85 | 2300 | 12×5 | 3.00 |
This is a product showcase page. For pricing and purchasing, please contact our sales team.
2nd Floor, No. 2 Standard Workshop, Hengke Industrial Park Phase I,Ganzhou Economy and Technology Development Zone, Ganzhou City, Jiangxi Province, P.R. China